Tarifas de Servicios 2026
Tarifas de Servicios 2026
Alquiler de auditorios y asesorias empresariales
| TABLA DE PRECIOS 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicio por hora | Precio con IVA | Particulares | ||
| Afiliados | Matriculados | Instituciones | ||
| Auditorio Principal Dorada | 80.000 | 140.000 | 115.000 | 160.000 |
| Sala Empresarial Sede Dorada-Boyacá | 55.000 | 90.000 | 80.000 | 110.000 |
| Casa Inglesa | 35.000 | 55.000 | 45.000 | 65.000 |
| Sala de Juntas sede principal | 55.000 | 90.000 | 75.000 | 110.000 |
| Auditorio Manzanares | 35.000 | 55.000 | 45.000 | 65.000 |
| Auditorio Marquetalia | 35.000 | 55.000 | 45.000 | 65.000 |
| Auditorio Pto. Boyacá | 75.000 | 130.000 | 105.000 | 150.000 |
| Asesoría Empresarial Registro de Marca | 420.000 | 525.000 | 525.000 | 735.000 |
| Asesoría Empresarial General | 160.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
|
3 horas de servicio/ alquiler de salones y auditorios |
|
|---|---|
| Descuento afiliados | 50% |
| Descuento matriculados | 15% |
| Descuento Instituciones Educativas | 30% |
| Descuento de Particulares | 15% |
| Estación de café x20 personas | 32.000 |
Valor de inscripción o renovación del Directorio Empresarial
| Afiliados | Matriculados | |
|---|---|---|
| Directorio Empresarial | 32.000 | 63.000 |
Tarifas para afiliación
| CUOTAS DE AFILIACIÓN PARA EL AÑO 2026 iva incluido | |
|---|---|
| RANGO DE ACTIVOS | TARIFA |
| de 1 a 25.000.000 | 60.000 |
| de 25.000.001 a 50.000.000 | 80.000 |
| de 50.000.001 a 100.000.000 | 155.000 |
| más de 100.000.000 | 230.000 |
Otras tarifas
| CONCEPTO | VALOR CON IVA |
|---|---|
| Solicitud de información | $ 28.000 |
| De 1 a 300 registros | $ 1.200 |
| De 300 registros en adelante | $ 900 |
| Copia de documentos | $ 900 |
| Hoja registro libro | $ 200 |
+
Incrementar
-
Reducir
Contraste
Hablar
Callar